Relatórios

Filtros

Resumo do Período: Maio 2025

Total de Entradas
R$ 3.500,00
5% desde o mês passado
Total de Saídas
R$ 2.100,00
3% desde o mês passado
Saldo do Período
R$ 1.400,00
8% desde o mês passado

Análise por Categoria

Categoria Total % do Total Comparação Mês Anterior
Salário R$ 3.500,00 100% das entradas +5%
Alimentação R$ 535,00 25,5% das saídas +8%
Moradia R$ 800,00 38,1% das saídas 0%
Transporte R$ 300,00 14,3% das saídas -5%
Lazer R$ 200,00 9,5% das saídas +15%
Outros Gastos R$ 265,00 12,6% das saídas +2%

Análise por Conta

Conta Saldo Inicial Entradas Saídas Transferências Saldo Final
Conta Corrente R$ 1.000,00 R$ 3.500,00 R$ 1.600,00 -R$ 500,00 R$ 2.400,00
Carteira R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 0,00 R$ -300,00
Poupança R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 +R$ 500,00 R$ 5.500,00
Total R$ 6.200,00 R$ 3.500,00 R$ 2.100,00 R$ 0,00 R$ 7.600,00

Evolução Patrimonial